本产品为一种基于光学Sagnac效应的惯性角速率传感器,用于测量载体沿敏感轴方向的旋转角速度。采用数字闭环检测电路提取光纤环敏感的由外界物理角速度引起的顺逆时针传播光的光程差,同时将光程差信号转化成的电压信号进行信号的调制解调,并实现闭环反馈和控制,达到实时角速度信号检测的目的。
功能:本产品由光学角速度敏感单元和信号检测两部分组成,提供单轴角增量信息和内部温度信息。
应用范围:产品主要适用于光电吊仓/飞空平台/捷联惯导/惯测系统/光学/摄影仪器/平台稳定装置/惯性测量仪器等应用。
主要性能参数
序号 | 测试项目 | H | M | L |
1 | 外形尺寸(mm) | 70×70×32 | 70×70×32 | 70×70×32 |
2 | 启动时间(s) | 5 | 5 | 5 |
3 | 偏值漂移(°)/h(10s平滑 固定温度) | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.3 |
4 | 变温零偏稳定性(°)/h(10s平滑)-40~+70 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.5 |
5 | 零偏重复性(°)/h | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.3 |
6 | 随机游走系数(o)/h1/2 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
7 | 标度因数非线性度(ppm) | ≤10 | ≤20 | ≤50 |
8 | 标度因数重复性(ppm) | ≤10 | ≤20 | ≤50 |
9 | 工作温度℃ | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
10 | 存储温度(℃) | -45~+80 | -45~+80 | -45~+80 |
11 | 动态范围(°)/s | ±500 | ±500 | ±500 |
12 | 供电电压(V) | ±5 | ±5 | ±5 |
13 | 稳态功耗(全温)(W) | <4 | <4 | <4 |
14 | 重量(g) | <290 | <290 | <290 |
免责声明:规格如有更改,恕不另行通知。深圳训市金多邦科技有限公司保留修改本协议任何产品或技术的权利以提高可靠性、功能或设计,同时提供咨询和解释。
邮箱地址:jdb@jdbcomponents.com 微信/联系方式:17881900007